初めてご来店の方へ
平素よりご愛顧いただきありがとうございます。施術クオリティーの維持、ならびに予約調整のため
新規様の受付は「ご紹介のみ」
ご予約日は「平日のみ」
と変更させて頂きます。
予約状況 (完全予約制になります)
〇印は余裕あり△印は1名可能枠
×印は空き無し
お帰りの際に次回の予約をされる方が増えています。
定期的なカットを希望の方は、次回予約をお勧めいたします。
定休日は予約電話には出れませんのでご了承下さい。
| 3月 | 08時 | 09時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 |
| 2/月 | 満員になりました | ||||||||||
| 3月3日定休日 | |||||||||||
| 3月 | 08時 | 09時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 |
| 4/水 | 満員になりました | ||||||||||
| 5/木 | 満員になりました | ||||||||||
| 6/金 | × | △ | △ | △ | × | × | × | △ | △ | × | × |
| 7/土 | 満員になりました | ||||||||||
| 8/日 | 満員になりました | ||||||||||
| 3月9日・10日定休日 | |||||||||||
| 3月 | 08時 | 09時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 |
| 11水 | × | △ | × | △ | × | △ | △ | △ | 〇 | △ | × |
| 12木 | △ | × | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ | × |
| 13金 | × | × | △ | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | △ | × |
| 14土 | 満員になりました | ||||||||||
| 15日 | 満員になりました | ||||||||||
| 3月16日・17日定休日 | |||||||||||
| 3月 | 08時 | 09時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 |
| 18水 | △ | 〇 | × | △ | × | △ | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 19木 | × | △ | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | △ | △ |
| 20金 | × | △ | △ | △ | × | × | △ | △ | 〇 | △ | △ |
| 21土 | × | × | △ | × | × | × | × | △ | △ | × | △ |
| 22日 | × | × | × | × | × | △ | △ | × | × | × | × |
| 3月23日・24日定休日 | |||||||||||
| 3月 | 08時 | 09時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 |
| 25水 | × | △ | △ | △ | × | × | 〇 | × | △ | × | × |
| 26木 | △ | 〇 | △ | △ | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| 27金 | × | 〇 | △ | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 28土 | × | × | × | × | × | × | △ | × | 〇 | △ | △ |
| 29日 | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | △ | × |
| 30月 | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3月31日定休日 | |||||||||||
| 3月1日19時更新 | |||||||||||
定休日
毎週火曜日月曜日は不定休となります
(月曜の営業日は午前中のみの営業です)
| 2026年の定休日 | |
|---|---|
| 3月 | 4月 |
| 3日 9日・10日 16日・17日 23日・24日 31日 |
3日 9日・10日 16日・17日 23日・24日 31日 |






