初めてご来店の方へ
平素よりご愛顧いただきありがとうございます。只今当店では予約調整をしております。
新規様の受付は「ご紹介のみ」
ご予約日は「平日のみ」
と変更させて頂きます。
予約状況 (完全予約制になります)
〇印は余裕あり△印は1名可能枠
×印は空き無し
お帰りの際に次回の予約をされる方が増えています。
定期的なカットを希望の方は、次回予約をお勧めいたします。
定休日は予約電話には出れませんのでご了承下さい。
| 9月 | 08時 | 09時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 |
| 12土 | 受付終了しました | ||||||||||
| 13日 | 受付終了しました | ||||||||||
| 9月14日・15日定休日 | |||||||||||
| 9月 | 08時 | 09時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 |
| 16水 | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × |
| 17木 | 受付終了しました | ||||||||||
| 18金 | 受付終了しました | ||||||||||
| 19土 | 受付終了しました | ||||||||||
| 20日 | 受付終了しました | ||||||||||
| 9月21日・22日定休日 | |||||||||||
| 9月 | 08時 | 09時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 |
| 23水 | 受付終了しました | ||||||||||
| 24木 | × | × | × | △ | × | △ | × | △ | △ | × | × |
| 25金 | × | × | × | × | × | × | △ | 〇 | 〇 | △ | × |
| 26土 | 受付終了しました | ||||||||||
| 27日 | 受付終了しました | ||||||||||
| 9月28日・29日定休日 | |||||||||||
| 10月 | 08時 | 09時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 |
| 30水 | △ | △ | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | × |
| 1/木 | 〇 | 〇 | △ | △ | × | △ | △ | △ | 〇 | △ | × |
| 2/金 | △ | △ | △ | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | △ | 〇 | △ |
| 3/土 | × | × | × | △ | × | × | × | × | △ | × | △ |
| 4/日 | × | × | × | × | × | △ | △ | × | × | × | × |
| 5/月 | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10月6日定休日 | |||||||||||
| 10月 | 08時 | 09時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 |
| 7/水 | × | 〇 | △ | △ | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
| 8/木 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 9/金 | △ | △ | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 10土 | △ | × | △ | 〇 | × | △ | △ | 〇 | × | 〇 | × |
| 11日 | △ | △ | △ | △ | × | 〇 | △ | × | 〇 | × | × |
| 10月12日・13日定休日 | |||||||||||
| 9月11日19時更新 | |||||||||||
定休日
毎週火曜日月曜日は不定期となります
(月曜の営業は午前中のみ)
| 2026年の定休日 | |
|---|---|
| 9月 | 10月 |
| 1日 8日 14日・15日 21日・22日 28日・29日 |
6日 12日・13日 19日・20日 26日・27日 |






