初めてご来店の方へ
平素よりご愛顧いただきありがとうございます。施術クオリティーの維持、ならびに予約調整のため
新規様の受付は「ご紹介のみ」
ご予約日は「平日のみ」
と変更させて頂きます。
予約状況 (完全予約制になります)
〇印は余裕あり△印は1名可能枠
×印は空き無し
お帰りの際に次回の予約をされる方が増えています。
定期的なカットを希望の方は、次回予約をお勧めいたします。
定休日は予約電話には出れませんのでご了承下さい。
| 1月 | 08時 | 09時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 |
| 14水 | 満員になりました | ||||||||||
| 15木 | 満員になりました | ||||||||||
| 16金 | 満員になりました | ||||||||||
| 17土 | 満員になりました | ||||||||||
| 18日 | 満員になりました | ||||||||||
| 1月19日・20日定休日 | |||||||||||
| 1月 | 08時 | 09時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 |
| 21水 | 満員になりました | ||||||||||
| 22木 | △ | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23金 | × | × | × | × | × | △ | × | × | △ | × | × |
| 24土 | 満員になりました | ||||||||||
| 25日 | 満員になりました | ||||||||||
| 1月26日・27日定休日 | |||||||||||
| 1月 | 08時 | 09時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 |
| 28水 | △ | △ | 〇 | 〇 | × | △ | 〇 | △ | × | 〇 | × |
| 29木 | △ | 〇 | 〇 | △ | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 |
| 30金 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | × | △ | 〇 | △ | 〇 | × | × |
| 31土 | 満員になりました | ||||||||||
| 1/日 | 満員になりました | ||||||||||
| 2/月 | △ | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2月3日定休日 | |||||||||||
| 2月 | 08時 | 09時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 |
| 4水 | × | 〇 | △ | 〇 | × | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| 5木 | × | △ | 〇 | 〇 | × | △ | △ | △ | 〇 | △ | △ |
| 6金 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| 7土 | 満員になりました | ||||||||||
| 8日 | 満員になりました | ||||||||||
| 2月9日・10日定休日 | |||||||||||
| 2月 | 08時 | 09時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 |
| 11水 | △ | △ | △ | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
| 12木 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ |
| 13金 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | × | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| 14土 | × | × | × | × | × | △ | 〇 | △ | △ | △ | 〇 |
| 15日 | × | × | △ | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | × |
| 2月16日・17日定休日 | |||||||||||
| 1月13日19時更新 | |||||||||||
定休日
毎週火曜日月曜日は不定休となります
(月曜の営業日は午前中のみの営業です)
| 2026年の定休日 | ||
|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 |
| 1日から6日 12日・13日 19日・20日 26日・27日 |
3日 9日・10日 16日・17日 24日 |
3日 9日・10日 16日・17日 23日・24日 31日 |






