
初めてのご来店の方へ
当店に初めてご来店される方のご予約は「お電話での受付で・平日枠のみ」とさせて頂きます。
予約専用電話「080-7899-0467」
成人の方は初回カウンセリング料として500円を別途頂戴しております。
ALPSIONと契約しました
より美しくなる肌と髪を求めて「アルピュア」を導入する事にしました。電解水の力でこんなにも変わるのかと ビックリしています・・
今は新メニューに向けて 色々と試行錯誤しながらのメニュー作成中です。
皆様にサンプリングをさせて頂いてますのでよろしくお願いします。

予約状況 (完全予約制になります)
〇印は余裕あり△印は1名可能枠
×印は空き無し
お帰りの際に次回の予約をされる方が増えています。
定期的なカットを希望の方は、次回予約をお勧めいたします。
キャンセル待ち希望もご連絡ください
3月 | 08時 | 09時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 |
23日 | 満員になりました | ||||||||||
3月24日・25日定休日 | |||||||||||
3月 | 08時 | 09時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 |
26水 | 満員になりました | ||||||||||
27木 | 満員になりました | ||||||||||
28金 | 満員になりました | ||||||||||
29土 | 満員になりました | ||||||||||
30日 | 満員になりました | ||||||||||
31月 | △ | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - |
4月1日定休日 | |||||||||||
4月 | 08時 | 09時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 |
2/水 | × | △ | × | △ | × | × | △ | 〇 | △ | 〇 | × |
3/木 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
4/金 | △ | △ | × | △ | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
5/土 | × | × | × | × | × | × | △ | △ | △ | × | × |
6/日 | 満員になりました | ||||||||||
4月7日・8日定休日 | |||||||||||
4月 | 08時 | 09時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 |
9/水 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
10木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
11金 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | × |
12土 | × | △ | △ | △ | × | × | △ | 〇 | △ | × | △ |
13日 | △ | △ | 〇 | △ | × | △ | △ | 〇 | × | 〇 | △ |
4月14日・15日定休日 | |||||||||||
4月 | 08時 | 09時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 |
16水 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
17木 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ |
18金 | △ | △ | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
19土 | × | △ | × | △ | × | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
20日 | × | × | △ | △ | × | △ | △ | △ | 〇 | △ | × |
4月21日・22日定休日 | |||||||||||
4月 | 08時 | 09時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 |
23水 | × | × | △ | 〇 | × | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
24木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
25金 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
26土 | △ | × | △ | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ |
27日 | △ | △ | △ | × | × | 〇 | △ | △ | × | △ | × |
28月 | 〇 | 〇 | 〇 | × | - | - | - | - | - | - | - |
4月29日定休日 | |||||||||||
5月 | 08時 | 09時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 |
30水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
1/木 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2/金 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
3/土 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
4/日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
5/月 | × | △ | 〇 | △ | - | - | - | - | - | - | - |
5月6日定休日 | |||||||||||
3月23日13時更新 |
定休日
毎週火曜日月曜日は不定休となります
(月曜の営業日は午前中のみの営業です)
2025年度 | ||
---|---|---|
3月 | 4月 | 5月 |
4日 10日・11日 17日・18日 24日・25日 |
1日 7日・8日 14日・15日 21日・22日 29日 |
6日 12日・13日 19日・20日 27日 |